QTZ80塔吊使用说明书的第七部分 - 附表、附图
[ 关键词:QTZ80塔吊零部件明细表 轴承明细表 易损件明细表 QTZ80塔吊地基图 发表日期:2021-04-19 14:46:38 ]
本文是QTZ80塔吊使用说明书的第七部分 - 附表、附图,包括整机零部件明细表、轴承明细表、易损件明细表、地基图。
1、整机零部件明细表
序号 | 代号 | 名称 | 重量 / 套( kg) | 数量 |
1 | TC6013.1 | 底架(包括压件 16 件) | 1742 | 1 套 |
地锚螺栓 20 件螺母 40 件 | 32 套 | |||
2 | TC6013.2 | 斜撑杆 | 233.2 | 4件 |
3 | TC6013.3.1 | 加强标准节 | 851 | 6节 |
TC6013.3.2 | 标准节 | 786 | 11节 | |
TC6013.3.3 | 标准节联接螺栓付 10.9 | 5.92 | 152组 | |
4 | TC6013 | 液压顶升机构 | 230 | 1 套 |
5 | TC6013.4 | 套架 | 4095 | 1 套 |
引进滚轮 | 4 套 | |||
工作平台(包括栏杆) | 4 套 | |||
工作平台支撑 | 8件 | |||
操纵拉杆 | 2 套 | |||
顶升横梁 | 1 套 | |||
6 | TC6013.5 | 下支座 | 1892 | 1 套 |
7 | 011.45.1400 | 回转支承 | 510 | 1件 |
8 | 回转机构 | 496 | 2件 | |
9 | TC6013.6 | 上支座 | 1144 | 1件 |
10 | TC6013.7 | 回转塔身 | 1225 | 1件 |
11 | TC6013.8 | 平衡臂 | 2165 | 1件 |
12 | TC6013.9.1 | 平衡重一 | 2930 | 5块 |
TC6013.9.2 | 平衡重二 | 2540 | 1块 | |
13 | TC6013 | 起升机构 | 2300 | 1 套 |
14 | TC6013.10 | 平衡臂拉杆 | 616.9 | 1 套 |
平台 | 4件 | |||
配电箱 | 1 套 | |||
电阻箱 | 1 套 | |||
15 | TC6013.12 | 塔帽 | 2344 | 1件 |
工作平台 | 1件 | |||
工作平台支承梁 | 2件 | |||
扶梯及联接板 | 1 套 | |||
16 | TC6013.14 | 司机室 | 244 | 1件 |
联动台 | ||||
17 | TC6013.15 | 起重臂 | 5050 | 1件(10节) |
TC6013.16 | 起重臂拉杆(长、短) | 1712 | 各1 套 | |
18 | TC6013 | 变幅机构 | 220 | 1 套 |
19 | TC6013.17 | 变幅小车 | 385 | |
20 | TC6013.18 | 吊钩组 | 260 | 1 套 |
21 | TC6013.19 | 附着装置及附件 | 1274 | 5 套 |
附着框架及撑杆 | ||||
22 | FKDX | 多功能限制器 | 5 | 1 套 |
FKDX-H | 回转限制器 | 1.5 | 1 套 | |
FKDX-G | 高度限制器 | 1.5 | 1 套 | |
23 | TC6013.11 | 电气系统 | 150 | 1 套 |
24 | 包装箱 | 1 件 | ||
(装有风速仪等 )(随机工具) | ||||
使用说明书 |
2、轴承明细表
序号 | 轴承类型 | 轴承代号 | 标准号 | 安装部件 | 件数 |
1 | 深沟球轴承 | 205 | GB276-85 | 套架左、右引进轮 | 4 |
2 | 单面防尘球轴承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 起重臂拉杆 | 2 |
3 | 推力球轴承 | 8308 | GB301-84 | 起重臂防扭 | 1 |
4 | 单面防尘球轴承 | 60208 | GB278-89 | 起重臂变幅导向轮 | 10 |
5 | 单面防尘球轴承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 起升导向轮 | 2 |
6 | 单面防尘球轴承 | 60212 | GB278-89 | 塔顶 | 6 |
7 | 单面防尘球轴承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 吊钩 | 6 |
8 | 推力球轴承 | 51309 | GB/T301-1995 | 吊钩横梁 | 1 |
9 | 单面防尘球轴承 | 6210-Z | GB/T276-1994 | 小车滚轮 | 8 |
10 | 单面防尘球轴承 | 6004-Z | GB/T276-1994 | 小车钢丝绳托轮 | 4 |
11 | 单面防尘球轴承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 小车滑轮 | 6 |
12 | 单面防尘球轴承 | 60207 | GB/T276-1994 | 小车导轮 | 8 |
3、易损件明细表
序号 | 代号 | 名称 | 归属部件 | 安装位置 |
1 | 6× 37-15-1770-1 甲右 | 起升钢丝绳 | 起升机构 | 起升卷筒 |
2 | 6× 19-7.7-1550-甲右 | 变幅钢丝绳 | 变幅机构 | 变幅卷筒 |
3 | TC6013.17-7 | 小车滑轮 | 小车 | 滚轮总成 |
4 | TC6013.17-78 | 托轮 | 小车 | 托轮总成 |
5 | TC6013.17.2-4 | 导轮 | 小车 | 导轮总成 |
6 | TC6013.17-713 | 滑轮 | 小车 | 滑轮总成 |
7 | TC6013.16-11 | 滑轮 | 起重臂拉杆 | 滚轮总成 |
8 | TC6013.15.12-1 | 滑轮 | 起重臂变幅 | 变幅导向轮 |
9 | TC6013.15.11-1 | 滑轮 | 起重臂根部 | 起升导向轮 |
10 | TC6013.12-6 | 滑轮 | 塔顶 | 滑轮 |
11 | TC6013.18-21 | 滑轮 | 吊钩 | 滑轮 |
4、附图
TC6013塔吊十字小底架地基图