QTZ125F塔吊,6015塔吊,内爬动臂塔吊,10吨塔吊
[ 关键词:QTZ125F塔吊 6015塔吊 发表日期:2016-10-17 15:33:03 ]
型号:QTZ125F(6015)
起重机类型:内爬动臂塔吊
操作形式:手动遥控
结构形式:135*135*12方钢管
跨度:60(米) 悬臂长度:60(米) 有效起升高度:201(米)
额定起重量:10(吨)
大车运行速度:0-80(m/min)
额定起重力矩:125(kN.m)
最大回转速度:0-0.7(r/min)
加工定制:是
适用范围:民用与工业建筑
qtz125F塔吊参数配置
序号 | QTZ125F塔吊技术参数 | ||||
一 | 施工要求 | ||||
1 | 额定起重力矩 | 125 | |||
2 | 最大工作幅度m | 60 | |||
3 | 最大起重量t | 10 | |||
4 | 端点起重量t | 1.5 | |||
5 | 起吊高度m | 46.5 | |||
6 | 单向最大回转角度° | 540 | |||
7 | 起升速度m/min | 0~80(变频无级调速) | |||
8 | 变幅速度m/min | 0~60(变频无级调速) | |||
9 | 回转速度r/min | 0~0.65(变频无级调速) | |||
10 | 总功率(kw) | 56 | |||
11 | 工作电源 | 380V/50HZ | |||
二 | 基本配置 | ||||
1 | 塔节 | 单节尺寸 | 1.835×1.835×2.5 | ||
2 | 起升机构 | 工作级别 | M5 | ||
4 | 电动机 | 型号 | YZTPF250-6 | ||
5 | 功率KW | 41 | |||
6 | 转数rpm | 980 | |||
7 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 | |||
8 | 减速机 | 型号、型式 | ZSB630D | ||
9 | 速比 | 1/21.85 | |||
10 | 生产厂家 | 长沙广兴 | |||
11 | 卷扬机 | 卷筒直径mm | 478 | ||
12 | 钢丝绳型号 | 35WX7-16-1670 | |||
13 | 钢丝绳(直径×长度) | Ф16×325M | |||
14 | 钢丝绳拉力(t) | 2.5 | |||
15 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友/无锡赛福天 | |||
16 | 制动 | 型号、型式 | YWZ9315/80 | ||
17 | 制动力矩Nm | 600~800 | |||
18 | 生产厂家 | 焦作市制动器有限公司 | |||
20 | 变幅机构 | 工作级别 | M4 | ||
21 | 电动机 | 型号 | YPBE132M-4B5 | ||
22 | 功率KW | 5.5 | |||
23 | 转数rpm | 1440 | |||
24 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 | |||
25 | 机构 | 型号、型式 | BP5565X | ||
26 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 | |||
27 | 卷筒 | 卷筒直径mm | 440 | ||
28 | 钢丝绳型号 | 6X19W+FC-9-1770 | |||
29 | 钢丝绳(直径×长度) | φ9×210M | |||
30 | 钢丝绳拉力(t) | 0.7 | |||
31 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友/无锡赛福天 | |||
32 | 制动 | 型号、型式 | 电机尾部带 | ||
33 | 制动力矩Nm | 40 | |||
34 | 生产厂家 | 江特传动 | |||
36 | 回转机构 | 工作级别 | M4 | ||
37 | 电动机 | 型号 | YLEF112M-6 | ||
38 | 数量×堵转力矩Nm | 2×85 | |||
39 | 转数rpm | 1000 | |||
40 | 生产厂家 | 上海浦东万能达电机有限公司/上海张江 | |||
41 | 减速机 | 型号、型式 | TX100A | ||
47 | 速比 | 1:195 | |||
48 | 生产厂家 | 江特传动/烟台禹成 | |||
49 | 制动 | 型号、型式 | 电机尾部带 | ||
50 | 制动力矩 | 40 | |||
51 | 生产厂家 | 万能达电机厂/上海张江 |
qtz125F塔吊工地施工图