QTZ63(5610)塔吊/塔式起重机/塔机,山东塔吊,出口名牌塔吊
[ 关键词:QTZ63 5610 塔吊 发表日期:2017-03-10 10:06:36 ]
产品名称:QTZ63(5610)塔吊
品牌:山东塔吊
型号:QTZ63(5610)
加工定制:是
起重机类型:塔式起重机
操作形式:联动台
结构形式:塔式
跨度:112(米)
悬臂长度:56(米)
有效起升高度:40/140(米)
额定起重量:1(吨)
大车运行速度:12(m/min)
额定起重力矩:630(kN.m)
最大回转速度:0.6(r/min)
适用范围:工业与民用建筑
详细说明
QTZ63(5610)塔吊是依据GB/T9462-1999〈塔式起重机技术条件〉设计、制造的一种水平起重臂、小车变幅、上回转自升多用途塔式起重机,该机的特点有:
1、性能参数及技术指标国内领先,可分为QTZ63基本型(最大工作幅度50M)和QTZ63-1型(最大工作幅度56M),供用户选择。其均可通过起重臂节组合形成44M长起重臂,本型塔机的最大起升设计可达141.3M。
2、该机有地下浇基础固定式,底架固定独立式,外墙附着等工作方式,适合各种不同的施式现场和施工对象。独立式的起升高度为40.5M,底架固定独立式起升高度为40.8M,附着式的起升高度可达141.3M。
3、该塔机速度快,调速性能好,工作平衡可靠。电气控制系统采用专业厂家引进国外先进技术生产的电气元件,故障少,维护简单,工作可靠!
4、整机技术采用国内外成熟的设计:回转选用进口变频器,实现变频无级调速,制动平稳无冲击,就位准确可靠;主要电器采用法国TE公司技术生产的电器元件!
5、标准件尺寸为1.6*1.6*2.8M,主材是125*125*12MM方管。
产品型号 | QTZ63基本型 | QTZ63-1 |
机构工作级别 | 起升机构 | M5 |
回转机构 | M4 | |
牵引机构 | M4 | |
起升高度M | 倍率 支腿固定式 | 底架固定式 附着式 |
α=2 40.5 | 40.8 141.3 | |
α=4 40.5 | 40.8 70.6 | |
工作幅度 | 最大工作幅度 | 50 56 |
最小工作幅度 | 2.5 | |
最大起重量T | 6 | |
起升机构---倍率 | α=2 | α=4 |
起升机构---速度M/MIN | 80 40 8.88 | 40 20 4.44 |
起升机构---起重量T | 1.5 3 3 | 3 6 6 |
起升机构---功率KW | 24/24/5.4 | |
牵引机构 | 速度M/MIN | 48/24 |
功率KW | 3.3/2.2 | |
回转机构 | 速度R/MIN | 0~0.6 |
功率KW | 2.2×2 | |
顶升机构 | 工作压力MPA | 25(推荐值) |
速度M/MIN | 0.56(推荐值) | |
功率KW | 7.5(推荐值) | |
总功率 | 32.8(不包括顶升机构) | |
平衡重T | 44 50 56 | |
12 13.5 14.1 | ||
工作温度ºC | -20~+40 |
起重机四大机构各项参数——QSZ680起升机构各项参数
最大牵引力 | N | 18333 | |
钢丝绳 | 规格 | 35×7-12.5-1770或6T29Fi+IWR-12.5-1770 | |
最大线速度 | M/MIN | 160 | |
卷筒 | 容绳量 | M | 300(缠绕层数≤4) |
电机 | 型号 | YZD225L2-4/8/32 | |
功率 | KW | 24/24/5.4 | |
转速 | R/MIN | 1380/700/150 | |
制动器 | 型号 | YXZ3-315/45-16 | |
制动力矩 | N.M | 630 | |
减速机速比 | 15.6 |
BE33B牵引机构各项参数
最大牵引力 | N | 5640/4230 | |
钢丝绳 | 规格 | 6×19-7.7-1550-II-右交 | |
最大线速度 | M/MIN | 42/21 | |
44M臂 | 钢丝绳I-------------------96 | 钢丝绳II-------------------58 | |
50M臂 | 钢丝绳I-------------------108 | 钢丝绳II-------------------64 | |
56M臂 | 钢丝绳I-------------------120 | 钢丝绳II-------------------70 | |
卷筒 | 转速 | R/MIN | 32.72/16.36 |
电动机 | 型号 | YDEJ132S-4/8 | |
功率 | KW | 3.3/2.2 | |
转速 | R/MIN | 1440/720 | |
减速机 | 速比 | 43 |
HPW55A回转机构各项参数
电动机 | 型号 | YZR132M1-6 | |
功率 | KW | 2.2 | |
转速 | R/MIN | 960 | |
制动器 | 型号 | XX4-100.195 | |
传动比 | 195 | ||
输出转矩 | N.M | 10000 | |
输出端齿轮参数 | 模板 | M | 12 |
齿数 | Z | 16 | |
变位系数 | X | +0.5 | |
主机转速 | R/MIN | 0~0.6 | |
回转支承 | 011.45.1400 |
顶升机构各项参数
电动机 | 功率 | KW | 7.5 |
转速 | R/MIN | 1440 | |
液压泵站 | 流量 | 1/MIN | 10.6 |
工作压力 | MPA | 25 | |
顶升油缸 | 缸/杆直径 | MM | 160/110 |
最大顶升力 | T | 45 | |
顶升速度 | M/MIN | 0.56 |