qtz40塔吊批发 - 塔吊生产厂家(www.fx68.net)
[ 关键词:qtz40塔吊 发表日期:2019-01-07 11:13:27 ]
qtz40塔吊批发 - 塔吊生产厂家(www.fx68.net)
qtz40塔吊
我厂qtz40塔吊产品的相关介绍:
该系列塔吊设计合理、造型美观、结构简单、操作维修方便、安全可靠、价格合理,是广大建筑施工机械。它具有起升、回转、顶升、变幅四种工作机构,可单独或复合动作,以提高工作效率。顶升机构用于塔吊的升塔或降塔。起升机构采用三速电机,有快速、中速和慢就位三种速度,以满足不同的工况需要;回转、变灵活可靠,起吊就位准确,可一次满足建筑施工中垂直及水平运输的需要。
主要技术性能表
名 称 | 单 位 | 参 数 | |||||||
QTZ402 | |||||||||
公称起重力矩 | KN.m | 400 | |||||||
最大起重量 | t | 4 | |||||||
最大幅度处额定起重量 | t | 0.9 | |||||||
工作幅度 | m | 2.5—42 | |||||||
高度 | 独立式 | m | 27 | ||||||
附着式 | m | 120 | |||||||
起升速度 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||||
起升速度 | M/min | 8 | 34 | 52 | 4 | 17 | 26 | ||
起升重量 | t | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
回转速度 | r/min | 0.46—0.7 | |||||||
变幅速度 | m/min | 33/16.5 | |||||||
最大回转半径 | m | 44 | |||||||
尾部回转半径 | m | 12.82 | |||||||
底架跨度 | m*m | 4.956*4.956 | |||||||
最大工作风速 | m/s | 20 | |||||||
顶升操作风速(不大于) | m/s | 13 | |||||||
工作环境温度 | ℃ | -20--40 |
主要配套件性能表
名称 | 参数 | |||
QTZ400 | ||||
起升机构 | 电动机 | 型号 | YZ200L1-4/6/24 | |
功率 | kW | 15/15/4 | ||
转速 | r/min | 1440/960/220 | ||
减速机 | 型号 | JZQ500 | ||
中心距 | mm | 500 | ||
减速比 | 15.75 | |||
制动器 | 型号 | YWZ-315/50 | ||
制动力矩 | N.m | 450 | ||
钢丝绳 | 6*37-11-1670-I-右交 | |||
回转机构 | 电动机 | 型号 | YD132S-6/4 B5 | |
功率 | KW | 3/4 | ||
转速 | r/min | 970/1440 | ||
减速机 | 型号 | XX4-80 | ||
回转支承 | HSW.32.1220 | |||
液力偶合器 | YOX-250A | |||
变幅机构 | 电动机 | 型号 | YD112M-8/4 B5 | |
功率 | KW | 1.5/2.4 | ||
转速 | r/min | 700/1410 | ||
减速机 | 型号 | WCJ120 | ||
减速比 | 38 | |||
钢丝绳 | 6×19-6.2-1570-I- 光-右交 | |||
顶升机构 | 电动机 | 型号 | Y100L2-4 B5 | |
功率 | KW | 3 | ||
转速 | r/min | 1430 | ||
液压缸 | 型号 | HSGK-125/90 | ||
活塞行程 | mm | 1320 | ||
额定压力 | MPa | 16 |
主要金属结构件简述表
名称 | 主要材料规格 | 材料 | 备注 |
标准节(管、角) | 主弦杆 ( 管 )Φ108 × 12 ( 角 ) ∠140 ×∠ 140 × 12 | 管 20 | 外型尺寸:(管) 1408×1408 ( 角 ) 1450×1450 总高:2200 |
角 Q235 | |||
起重臂 | 上弦杆:管 Φ102 × 8 Φ83 × 7 Φ83 × 6 下弦杆: [10 加封板 | 20 | 起重臂由6节组成,各节之间通过销轴连接 |
平衡臂 | 槽钢 22 | Q235 | 由槽钢、角钢组焊成的桁架结构,共两节 |
上、下转台 | 钢板 | Q235 | 箱形结构 |
塔帽 | 2∠90×90×8 | Q235 | 四棱锥形空间桁架结构 |
套架 | 主弦杆:无缝钢管 Φ102×8 | 20 | 空间框架结构,用于顶升 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息解释权归塔吊生产厂家所有。