QTZ31.5塔吊产品介绍 - 塔吊生产厂家(www.fx68.net)
[ 关键词:QTZ31.5塔吊产品介绍 发表日期:2018-09-10 12:17:14 ]
QTZ31.5塔吊产品介绍 - 塔吊生产厂家(www.fx68.net)
塔吊型号:QTZ31.5
公称起重力矩:315KN.m
工作幅度:2.5-39m
最大起重量/最大幅度处起重量:3/0.734t
独立式高度:25m
附着式高度:100m
起升速度:7/21/42m/min
回转速度:0.45/0.7r/min
变幅速度:33m/min
塔身主肢:角钢 无缝钢管
起重臂:上弦杆 无缝钢管 下弦杆 槽钢
QTZ31.5液压自升塔式起重机简介
QTZ31.5塔吊塔身型式分为圆管式和角钢式两种,又名QTZ315 ,该系列塔吊是一种上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式塔吊。公称起重力矩315KN.m ,独立式高度25m, 附着高度可达100m ,最大起重量3t,工作幅度为2.5-39m 。
该系列塔吊设计合理、造型美观、结构简单、操作维修方便、安全可靠、价格合理,是广大建筑施工机械。它具有起升、回转、顶升、变幅四种工作机构,可单独或复合动作,以提高工作效率。顶升机构用于塔吊的升塔或降塔。起升机构采用三速电机,有快速、中速和慢就位三种速度,以满足不同的工况需要;回转、变灵活可靠,起吊就位准确,可一次满足建筑施工中垂直及水平运输的需要。
该系列塔吊安全保护装置齐全,灵敏可靠。设有起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限位器、幅度限位器和回转限位器,以确保塔吊正常工作。另外,还设有休息平台、护栏等安全保护设施。司机室独立侧置,造型美观、视野开阔,内部空间大,操作方便。
该系列塔吊适用性好,广泛用于中高层以下的各类工业与民用建筑的吊装,也可用于港口、货场的装卸。
主要技术性能表
名 称 | 单 位 | 参 数 | ||
QTZ31.5C | ||||
公称起重力矩 | KN.m | 315 | ||
最大起重量 | t | 3 | ||
最大幅度处额定起重量 | t | 0.734 | ||
工作幅度 | m | 2.5-39 | ||
高度 | 独立式 | m | 25 | |
附着式 | m | 100 | ||
起升速度 | 倍率 | 2 | ||
起升速度 | M/min | 42/21/7 | ||
回转速度 | r/min | 0.45/0.7 | ||
变幅速度 | m/min | 33 | ||
顶升速度 | m/min | 0.7 | ||
塔机重量 | 自重(独立式) | t | 21 | |
平衡重 | t | 5 | ||
工作回转半径 | m | 39.75 | ||
尾部回转半径 | m | 10.37 | ||
最大工作风速 | m/s | 20 | ||
顶升操作风速(不大于) | m/s | 13 | ||
工作环境温度 | ℃ | -20-40 |
主要配套件性能表
名称 | 参数 | |||
QTZ31.5C | ||||
起升机构 | 电动机 | 型号 | YZS200L1-4/8/24 | |
功率 | kW | 15/15/4 | ||
转速 | r/min | 1440/730/220 | ||
减速机 | 型号 | JZQ400 | ||
中心距 | mm | 400 | ||
减速比 | 15.75 | |||
制动器 | 型号 | YWZ200/25 | ||
制动力矩 | N.m | 200 | ||
液压推动器 | YT1-25 | |||
钢丝绳 | 6×19-12.5-1670-I-光-右交 | |||
回转机构 | 电动机 | 型号 | YD112M-6/4 B5 | |
功率 | KW | 2.2-2.8 | ||
转速 | r/min | 970/1440 | ||
行星减速机 | 型号 | XX4-63 | ||
减速比 | 195 | |||
液力偶合器 | YOX-220A | |||
回转支承 | 011.32.1220 | |||
变幅机构 | 电动机 | 型号 | Y100L0-4 | |
功率 | KW | 3 | ||
转速 | r/min | 1430 | ||
减速机 | 型号 | WCJ-120 | ||
减速比 | 38 | |||
钢丝绳 | 6×19-6.2-1570-I-光-右交 | |||
顶升机构 | 电动机 | 型号 | Y100L2-4 B5 | |
功率 | KW | 3 | ||
转速 | r/min | 1430 | ||
液压缸 | 型号 | HSGK-125/90-1320 | ||
活塞行程 | mm | 1320 | ||
工作压力 | MPa | 16 |
主要金属结构件简述表
名称 | 主要材料规格 | 备注 |
标准节(管、角) | 主弦杆 ( 管 )Φ108 × 8 ( 角 ) ∠125 ×∠125 × 12 | 外型尺寸:(管) 1408×1408 ( 角 ) 1450×1450 总高:2200 |
起重臂 | 上弦杆:管 Φ102×5 Φ83×6 Φ83×5 下弦杆: [8 加封板 | 起重臂由5节组成,各节之间通过销轴连接 |
平衡臂 | 槽钢 | 由槽钢、角钢组焊成的桁架结构 |
上、下转台 | 钢板 | 箱形结构 |
塔帽 | 主弦杆:角钢扣方 | 四棱锥形空间桁架结构 |
套架 | 主弦杆:无缝钢管 | 空间框架结构,用于顶升 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。